微信公众账号
手机站
产品模块: | PTC发热芯片 |
订购信息: | |
验证码: |
![]() |
类 别: | 电子邮箱: | ||
电 话: | QQ: | ||
*标题: | |||
*留言内容: | |||
*验证码: |
![]() |
||
工作温区宽,使用寿命长,节能降耗,高红外发射率,自动恒温,工作电压宽,可靠性,符合ROHS标准
技术参数(方片) | |||||
长度L | 宽度W | 厚度T | 使用电压 | 最大突入电流 | 最大表面温度 |
(mm) | (mm) | (mm) | (V) | (A) | (◦C) |
24 | 8 | 2.0-3.0 |
12V~240V 宽电压使用 |
4A | 60~300℃ 可根据客户要求定制 |
24 | 10 | 2.0-3.0 | |||
24 | 13 | 2.0-3.0 | |||
24 | 15 | 2.0-3.0 | |||
30 | 6 | 2.0-3.0 | |||
30 | 8 | 2.0-3.0 | |||
30 | 10 | 2.0-3.0 | |||
30 | 13 | 2.0-3.0 | |||
30 | 15 | 2.0-3.0 | |||
35 | 6 | 2.0-3.0 | |||
35 | 8 | 2.0-3.0 | |||
35 | 10 | 2.0-3.0 | |||
35 | 13 | 2.0-3.0 | |||
35 | 15 | 2.0-3.0 |
技术参数(圆片) | ||||
直径D | 厚度T | 使用电压 | 最大突入电流 | 最大表面温度 |
(mm) | (mm) | (V) | (A) | (◦C) |
∮7 | 2.0-3.0 |
12V~240V 宽电压使用 |
4A | 60~300℃ 可根据客户要求定制 |
∮9 | 2.0-3.0 | |||
∮10 | 2.0-3.0 | |||
∮12 | 2.0-3.0 | |||
∮14 | 2.0-3.0 | |||
∮16 | 2.0-3.0 | |||
∮20 | 2.0-3.0 |